招標(biāo)人 | 西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管理委員會規(guī)劃建設(shè)和土地管理局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-6514104 |
代理機(jī)構(gòu) | 青海國德招標(biāo)代理有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-8278117 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年05月06日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西寧市公共資源交易中心.西寧五號開標(biāo)室(可容納18人) |
公示開始時(shí)間 | 2023年05月06日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年05月09日 |
中標(biāo)候選人排序名稱 |
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 工期 | 質(zhì)量 |
第1名 | 青海煜翔建筑工程有限公司 | 響應(yīng) | 31.510元 | 姓名:/ 證書編號:/ | 項(xiàng)目開始至項(xiàng)目結(jié)束,具體按甲方進(jìn)度要求為準(zhǔn) | 合格 |
第2名 | 青海星標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 響應(yīng) | 30.930元 | 姓名:/ 證書編號:/ | 項(xiàng)目開始至項(xiàng)目結(jié)束,具體按甲方進(jìn)度要求為準(zhǔn) | 合格 |
第3名 | 青海坤禾建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 31.800元 | 姓名:/ 證書編號:/ | 項(xiàng)目開始至項(xiàng)目結(jié)束,具體按甲方進(jìn)度要求為準(zhǔn) | 合格 |
評標(biāo)情況 |
否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 |
/ | / |
備注:如有異議,請向西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南川工業(yè)園區(qū)管理委員會財(cái)政局反映,聯(lián)系電話:0971-6512207。 |